Inleiding
Vaak wordt er met veel bewondering gekeken naar de 'Scandinavische landen' inzake welvaart, vooruitgang en al die andere zaken die we zo wenselijk vinden. Dat heeft me aangezet tot een klein onderzoek op basis van de Heritage Foundation Economische Vrijheidsindex.
Hierbij moeten we wel het volgende zeggen; dezelfde mensen die positief zijn over de Scandinavische landen, zijn vaak dezelfde mensen die heel hard zeuren op het 'neoliberalisme' en dergelijke. Hierbij ontbreekt er echter vaak een constructieve definitie van het 'neoliberalisme'. Echter; indien we de werken van 2 voorname denkers inzake het 'neoliberalisme' bekijken, dan destilleer ik daar een volgende kenmerken uit. De 2 denkers zijn, natuurlijk, Milton Friedman en Friedrich Hayek; in hun respectievelijke werken Capitalism & Freedom & Free To Choose enerzijds en Road To Serfdom en A Constitution of Liberty anderzijds.
Het project van het 'neoliberalisme' kan je als volgt omschrijven: een scepticisme tegenover de staat inzake het creëren van welvaart, maar wel een principiële bereidheid om te aanvaarden dat de overheid zich bezig houdt met het herverdelen van middelen - waarbij er dan gehoopt wordt om een niet al te coercive, monopolistische manier, maar eerder op een manier die 'de markt' niet al te hard verstoort. We denken hier aan schoolvouchers, negatieve inkomensbelasting, hulp bij gezondheidszorg, etc. Kortom: de staat mag zich daar best mee bezighouden; gewoon, liefst, niet te veel. Maar in zake 'de markt' en 'marktwerking' is het redelijk categorisch beter dat er een vrije, competitieve markt is met investeringsmogelijkheden. We herinneren dat Hayek in zijn Road to Serfdom schreef dat het slecht is als de overheid de economie plant, maar dat zijn denkbeelden overeenkomstig uitgebreide sociale zekerheidsstelsels is.
De Heritage Foundation Index heeft 10 kenmerken; Business, Investment, Trade, Fiscal, Financial, Monetary en Laborfreedom en Property Rights Freedom from Corruption en Government Spending. In termen van het 'neoliberalisme'; zouden ze allemaal 'hoog' moeten scoren, behalve fiscal freedom en government spending. Deze 'mogen' hoog liggen (en dus de score laag) - liever niet 'te hoog' (dus de score niet te laag) - maar ze mogen hoog liggen (en dus de score laag); zolang de rest maar sowieso hoog scoort. Dit zorgt voor een klimaat waar mensen vrij kunnen investeren en welvaart creëren zonder te veel regels en controle; waarbij dan inderdaad een deel wordt afgeroomd voor (o.a.) sociale voorzieningen. Zoals ik een tijdje geleden heb beargumenteert in een presentatie; regulering is altijd nefaster dan belastingen. Regulering zorgt voor de onmogelijk om het 'anders' te doen, terwijl belastingen 'enkel' maar middelen nemen, maar wel de mogelijkheid houden om te kiezen waarop je het doet. (Daarom dat ik ook eerder voorstander ben van een publieke optie bij zaken, dan een regulering van de private sector.)
In het kader van dit; laten we eens kijken naar de top 25 landen van de Heritage Freedom Index; met hun score er telkens bij.
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Hong Kong
| 98.7 | Business Freedom | avg 64.6 | 90.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 90.0 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 90.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 93.0 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 90.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 93.7 | Government Spending | avg. 65.0 | 81.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 83.1 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 87.4 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 895 is de totale score
Totaal zonder FF en GS: 709
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Singapore
| 98.2 | Business Freedom | avg 64.6 | 75.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 90.0 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 50.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 90.7 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 90.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 95.3 | Government Spending | avg. 65.0 | 92.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 80.9 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 98.9 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 858
Totaal zonder FF en GS: 671
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Australia
| 90.3 | Business Freedom | avg 64.6 | 80.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 85.1 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 90.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 61.4 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 90.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 64.9 | Government Spending | avg. 65.0 | 87.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 82.7 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 94.9 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 823
Totaal zonder FF en GS: 698
TEN ECONOMIC FREEDOMS of New Zealand
| 99.9 | Business Freedom | avg 64.6 | 80.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 86.0 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 80.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 63.6 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 95.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 51.3 | Government Spending | avg. 65.0 | 93.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 83.1 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 88.8 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 819
Totaal zonder FF en GS: 669
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Ireland
| 92.8 | Business Freedom | avg 64.6 | 95.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 87.5 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 80.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 71.1 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 90.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 61.8 | Government Spending | avg. 65.0 | 77.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 79.0 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 79.0 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 811
Totaal zonder FF en GS: 679
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Switzerland
| 81.2 | Business Freedom | avg 64.6 | 80.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 90.0 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 80.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 68.2 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 90.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 68.9 | Government Spending | avg. 65.0 | 90.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 81.3 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 81.8 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 809
Totaal zonder FF en GS: 673
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Canada
| 96.5 | Business Freedom | avg 64.6 | 75.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 88.1 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 80.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 76.7 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 90.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 54.1 | Government Spending | avg. 65.0 | 87.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 75.4 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 81.5 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 802
Totaal zonder FF en GS: 672
TEN ECONOMIC FREEDOMS of United States
| 91.3 | Business Freedom | avg 64.6 | 75.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 86.9 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 70.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 67.5 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 85.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 58.0 | Government Spending | avg. 65.0 | 73.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 78.1 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 94.8 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 777
Totaal zonder FF en GS: 652
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Denmark
| 97.9 | Business Freedom | avg 64.6 | 90.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 87.5 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 90.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 35.9 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 90.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 22.0 | Government Spending | avg. 65.0 | 93.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 79.3 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 93.7 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 776
Totaal zonder FF en GS: 719
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Chile
| 64.8 | Business Freedom | avg 64.6 | 80.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 88.0 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 70.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 77.5 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 85.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 89.6 | Government Spending | avg. 65.0 | 69.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 73.0 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 75.4 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 770
Totaal zonder FF en GS: 604
TEN ECONOMIC FREEDOMS of United Kingdom
| 94.9 | Business Freedom | avg 64.6 | 90.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 87.5 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 80.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 61.8 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 85.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 41.9 | Government Spending | avg. 65.0 | 77.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 73.7 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 72.8 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 760
Totaal zonder FF en GS: 658
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Mauritius
| 82.2 | Business Freedom | avg 64.6 | 85.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 85.6 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 70.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 92.5 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 60.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 83.4 | Government Spending | avg. 65.0 | 55.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 71.2 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 78.5 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 761
Totaal zonder FF en GS: 586
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Bahrain
| 77.8 | Business Freedom | avg 64.6 | 65.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 82.9 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 80.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 99.9 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 60.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 80.8 | Government Spending | avg. 65.0 | 54.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 73.4 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 89.4 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 759
Totaal zonder FF en GS: 580
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Luxembourg
| 75.1 | Business Freedom | avg 64.6 | 95.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 87.5 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 80.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 65.9 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 90.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 58.5 | Government Spending | avg. 65.0 | 83.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 78.9 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 40.4 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 751
Totaal zonder FF en GS: 628
TEN ECONOMIC FREEDOMS of The Netherlands
| 82.6 | Business Freedom | avg 64.6 | 90.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 87.5 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 80.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 52.0 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 90.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 38.4 | Government Spending | avg. 65.0 | 89.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 81.0 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 59.1 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 748
Totaal zonder FF en GS: 658
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Estonia
| 83.1 | Business Freedom | avg 64.6 | 90.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 87.5 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 80.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 80.2 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 80.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 62.2 | Government Spending | avg. 65.0 | 66.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 71.1 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 47.0 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal 746
Totaal zonder FF en GS: 604:
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Finland
| 95.0 | Business Freedom | avg 64.6 | 75.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 87.5 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 80.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 65.4 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 90.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 32.9 | Government Spending | avg. 65.0 | 90.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 78.9 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 43.8 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 735
Totaal zonder GG en FF: 638
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Iceland
| 93.0 | Business Freedom | avg 64.6 | 65.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 87.9 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 60.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 75.4 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 90.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 45.8 | Government Spending | avg. 65.0 | 89.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 69.9 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 60.8 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 733
Totaal zonder FF en GS: 613
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Japan
| 84.5 | Business Freedom | avg 64.6 | 60.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 82.4 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 50.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 67.2 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 80.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 61.1 | Government Spending | avg. 65.0 | 73.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 88.8 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 82.4 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 727
Totaal zonder FF en GS: 599
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Macau
| 60.0 | Business Freedom | avg 64.6 | 80.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 90.0 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 70.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 77.8 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 60.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 95.2 | Government Spending | avg. 65.0 | 54.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 77.5 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 60.0 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 723
Totaal zonder FF en GS: 551 d Rank: 21
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Sweden
| 95.5 | Business Freedom | avg 64.6 | 85.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 87.5 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 80.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 36.7 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 95.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 17.3 | Government Spending | avg. 65.0 | 93.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 79.5 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 54.9 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 721
Totaal zonder FF en GS: 669
EN ECONOMIC FREEDOMS of Austria
| 73.6 | Business Freedom | avg 64.6 | 75.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 87.5 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 70.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 51.2 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 90.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 28.8 | Government Spending | avg. 65.0 | 81.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 79.3 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 79.1 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 713
Totaal zonder FF en GS: 634
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Germany
| 89.6 | Business Freedom | avg 64.6 | 85.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 87.5 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 60.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 58.3 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 90.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 41.4 | Government Spending | avg. 65.0 | 79.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 79.9 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 39.9 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 707
Totaal zonder FF en GS: 608
TEN ECONOMIC FREEDOMS of Cyprus
| 80.3 | Business Freedom | avg 64.6 | 70.0 | Investment Freedom | avg 49.0 |
| 82.5 | Trade Freedom | avg. 74.2 | 70.0 | Financial Freedom | avg 48.5 |
| 72.7 | Fiscal Freedom | avg. 75.4 | 80.0 | Property Rights | avg 43.8 |
| 44.8 | Government Spending | avg. 65.0 | 64.0 | Fdm. from Corruption | avg 40.5 |
| 82.9 | Monetary Freedom | avg. 70.6 | 61.5 | Labor Freedom | avg 62.1 |
Totaal: 705
Totaal zonder FF en GS: 589
De 'normale' volgorde van de eerste 25 landen, is de volgende:
- Hong Kong
- Singapore
- Australie
- Nieuw zeeland
- Ierland
- Zwitserland
- Canada
- USA
- Denemarken
- Chili
- UK
- Mauritië
- Bahrein
- Luxemburg
- Nederland
- Estland
- Finland
- IJsland
- Japan
- Macau
- Zweden
- Oostenrijk
- Duitsland
- Cyprus
- Denemarken (719)
- Hong Kong (709)
- Australie (698)
- Ierland (679)
- Zwitserland (673)
- Canada (672)
- Singapore (671)
- Nieuw Zeeland (669)
- Zweden (669)
- Nederland (658)
- UK (658)
- USA (652)
- Finland (638)
- Oostenrijk (634)
- Luxemburg (628)
- IJsland (613)
- Duitsland (608)
- Chili (604)
- Estland (604)
- Japan (599)
- Cyprus (589)
- Mauritanië (586)
- Bahrein (580)
- Macau (551)
Een kleine analyse lijkt me wel interessant. Denemarken wordt het meest vrije land ter wereld, Zweden schiet van de 21ste plaats naar de 9de plaats; niet slecht. De USA zakt tot lager dan Nederland en Zweden. Mauritanië, Bahrein en Macau zakken naar de onderste regionen van de top 24.
Het is duidelijk dat het 'succesvol socialisme' van Denemarken en Zweden grotendeels gebaseerd is op economische vrije markten, i.e. de vrijheid om zaken te doen, te ondernemen, etc. Dat er daarbij hoge belastingen worden doorgevoerd is nadelig; maar de andere vrijheden compenseert dit (ten dele). De volgende keer dat mensen zeggen dat de USA het toppunt van liberalisme is en Zweden en Denemarken 'the way to go' zijn; dan kunnen de meeste liberalen zeggen; akkoord, maar dan wel met toch net iets lagere belastingen; akkoord?'
In ieder geval; 'k hoop dat deze post iets meer licht brengt op het economisch klimaat in die landen. Vragen? Opmerkingen?
Geen opmerkingen:
Een reactie posten